Avellanado
Avellanado sencillo de tornillos mediante perforación previa y conformado de la chapa.
Avellanado
El avellanado se crea en dos pasos. En primer lugar, se perfora un orificio previo con un diámetro definido según la tabla inferior. A continuación, se da forma al avellanado mediante proceso.
Un avellanado puede tener las mismas dimensiones tanto hacia arriba como hacia abajo, independientemente de la orientación de la chapa. El avellanado se utiliza en la tecnología de fijación, aunque también es adecuado para hacer más atractivos visualmente los elementos de fijación.
Notas sobre la construcción
1. El espesor de la chapa S puede estar comprendido entre 1mm y 4mm.
2. La profundidad de avellanado T depende del espesor de la chapa S y debe estar en el siguiente rango:
0,6 × s ≤ t ≤ 0,75 × s
3. La distancia mínima A entre dos avellanados puede leerse en la tabla adjunta en función de las formas de avellanado A y F según la norma DIN 74.
Especificaciones técnicas del avellanado
| METRIC | ESPESOR | PREVIO (-+0,2mm) | MATRIZ | SUPERIOR/FINAL (A) | INFERIOR FINAL (+-0,2mm) (B) | ||||
| HIERRO | INOX | ALUMINIO | HIERRO | INOX | ALUMINIO | ||||
| A 2.5 | 1.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 5.9 | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
| 1.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | ||
| 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | ||
| 2.5 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | ||
| 3.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | ||
| A 3 | 1.0 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| 1.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | ||
| 2.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | ||
| 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | ||
| 3.0 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | ||
| A 4 | 1.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| 2.0 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | ||
| 2.5 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | ||
| 3.0 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | ||
| A 5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 10.6 | 8.6 | 8.5 | 7.5 |
| 2.0 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 7.0 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | ||
| 2.5 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | ||
| 3.0 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 5.8 | ||
| 4.0 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 5.8 | ||
| A 6 | 1,5 | 8,4 | 7,9 | 12.7 | 7,79 | ||||
| 2.0 | 10.3 | 11.0 | 10.3 | 9.1 | 9.8 | 10.8 | 9.6 | ||
| 2.5 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 8.8 | ||
| 3.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 7.1 | 8.0 | 9.1 | 7.8 | ||
| 4.0 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 7.7 | ||
| A 8 | 2.0 | 14.2 | 14.8 | 14.2 | 13.1 | 16.7 | 13.8 | 14.8 | 13.6 |
| 2.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 12.1 | 13.1 | 13.5 | 12.8 | ||
| 3.0 | 13.6 | 14.0 | 13.6 | 11.1 | 12.8 | 13.5 | 13.6 | ||
| 4.0 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 8.9 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | ||
Piezas de ejemplo

Caja recortada
Electricidad

Caja remachada
Electricidad
¿Quieres saber más información?
En Ripleg contamos con todos los servicios de subcontratación necesarios para llevar a cabo los proyectos industriales de nuestros clientes, desde el diseño tecnológico hasta el producto acabado.





